Ici, on cause !
Dans: Climat| Observations
3 juil 2012Si nous traitions globalement les données climatiques de juin 2012, nous pourrions conclure que juin 2012 ressemble à juin 2010 et juin 2011. Juin 2012 est même légèrement plus chaud. Cependant, la moyenne globale ne reflète pas la situation de l’ensemble du pays. Tout au long de ce mois, le pays fut partagé en deux. Au nord d’une ligne Biarritz-Strasbourg, le temps fut pluvieux avec des températures sans excès et au sud de cette ligne le temps fut chaud et relativement sec.
Au nord de la ligne Biarritz-Strasbourg la moyenne tombe à 16,8°C, il faut remonter à juin 1997 (16,8°C) pour trouver une moyenne aussi basse. Le plus chaud est juin 2003 (20,3°C). Au sud de cette ligne la moyenne atteint 20,3°C, c’est le 5ème mois le plus chaud depuis 1973(*). Le plus chaud est juin 2003 (24,0°C), suivi de juin 2005 (21,4°C).
La dernière décade fut marquée par un épisode de fortes chaleurs qui débuta le 24 juin et se termina le 30 juin 2012.
Animation de l’évolution des températures maximales du 24 au 30 juin 2012.
Agrandir
Du 24 au 26 juin, les fortes chaleurs concernèrent l’extrême sud de la France.
| Températures maximales du 24 | ||
|---|---|---|
| LE LUC | 35.9°C | |
| FIGARI | 35.0°C | |
| BEZIERS VIAS | 34.1°C | |
| MONTPELLIER | 33.7°C | |
| NIMES-COURBESSAC | 33.6°C | |
| Températures maximales du 25 | ||
|---|---|---|
| HYERES | 35.0°C | |
| LE LUC | 35.0°C | |
| MONTPELLIER | 34.1°C | |
| TOULON | 34.0°C | |
| PERPIGNAN | 33.4°C | |
| Températures maximales du 26 | ||
|---|---|---|
| LE LUC | 36.9°C | |
| PERPIGNAN | 36.0°C | |
| SETE | 35.9°C | |
| BEZIERS VIAS | 35.7°C | |
| LEUCATE | 34.9°C | |
Le 27 juin, de l’air en provenance d’Afrique gagna les régions du sud-ouest et les fortes chaleurs ne faiblirent pas dans les régions déjà concernées.
| Températures maximales du 27 | ||
|---|---|---|
| TOULOUSE BLAGNAC | 37.1°C | |
| AUCH | 36.1°C | |
| MONT-DE-MARSAN | 36.0°C | |
| ALBI | 36.0°C | |
| MONTAUBAN | 36.0°C | |
| CARPENTRAS | 36.0°C | |
| BISCAROSSE | 35.8°C | |
| CAP FERRET | 35.6°C | |
Le 28, l’air chaud gagna tout le pays, il fit chaud partout, excepté à l’extrême ouest.
| Températures maximales du 28 | ||
|---|---|---|
| CARPENTRAS | 35.6°C | |
| CLERMONT-FERRAND | 35.5°C | |
| VICHY | 35.2°C | |
| AUCH | 34.9°C | |
| ALBI | 34.6°C | |
| BRIVE | 34.4°C | |
| GRENOBLE | 34.4°C | |
| AVIGNON | 34.0°C | |
| TOULOUSE | 33.9°C | |
| ST-ETIENNE | 33.7°C | |
| MACON | 33.6°C | |
| NEVERS | 33.2°C | |
| AGEN | 33.2°C | |
| LE LUC | 33.1°C | |
| AUXERRE | 33.0°C | |
| LYON-BRON | 33.0°C | |
| TOUSSUS LE NOBLE | 33.0°C | |
| BOURGES | 32.9°C | |
| ORANGE | 32.8°C | |
| AMBERIEU | 32.7°C | |
| ROMORANTIN | 32.6°C | |
| DOLE-TAVAUX | 32.6°C | |
| PAU | 32.6°C | |
| PARIS | 32.6°C | |
| CAP CORSE | 32.5°C | |
| TARBES-OSSUN | 32.5°C | |
| ST-AUBAN-SUR-DURANC | 32.5°C | |
| MONTELIMAR | 32.4°C | |
| BORDEAUX MERIGNAC | 32.4°C | |
| LA ROCHELLE | 32.3°C | |
| CAP FERRET | 32.3°C | |
| TROYES BARBEREY | 32.3°C | |
| MELUN | 32.3°C | |
| LE BOURGET | 32.2°C | |
| ISTRES | 32.2°C | |
Les 29 et 30 juin l’air très chaud ne concerna plus que le sud-est de la France.
| Températures maximales du 29 | ||
|---|---|---|
| CARPENTRAS | 37.0°C | |
| GRENOBLE | 35.0°C | |
| AVIGNON | 34.5°C | |
| BOURG ST-MAURICE | 34.1°C | |
| ORANGE | 34.1°C | |
| SALON | 34.0°C | |
| MACON | 33.6°C | |
| MARIGNANE | 33.4°C | |
| CHAMBERY | 33.3°C | |
| AMBERIEU | 33.1°C | |
| Températures maximales du 30 | ||
|---|---|---|
| CARPENTRAS | 38.3°C | |
| AVIGNON | 35.5°C | |
| ORANGE | 35.4°C | |
| SALON | 34.9°C | |
| ST-AUBAN-SUR-DURANC | 34.6°C | |
| MARIGNANE | 34.3°C | |
| EMBRUN | 33.8°C | |
| MONTELIMAR | 33.7°C | |
| FIGARI | 33.5°C | |
| LYON-BRON | 33.3°C | |
Nombre de jours avec précipitation :
Cumuls des précipitations remarquables:
Quelques valeurs remarquables cumulées en 24H :
(*) Notre base de données climatique débute en le 1 janvier 1973. Elle se compose de 37 stations (Abbeville, Agen, Alençon, Auxerre, Bale-Mulhouse, Bastia, Biarritz, Bordeaux Mérignac, Brest, Caen Carpiquet, Clermont Ferrrand, Cognac, Dijon, Gourdon, Grenoble St Geoirs, Le Bourget, Lille Lesqui, Lorient Lan Bihoue, Lyon Bron, Marignane, Montélimar, Montpellier, Nancy Essey, Nantes, Nice, Orleans, Paris Orly, Pau, Perpignan, Poitiers, Reims, Rennes, Rouen, St Girons, St Dizier, Strasbourg Entzheim, Toulouse Blagnac, Tours)
(**) Nous ne présentons pas de normes car selon la convention de l’OMM la période pour établir celle-ci s’échelonne du 1-1-1971 au 31-12-2000.
Au café d'avalanche-net on cause de tout ce qui gravite autour de la montagne et de la météorologie.
Il n'y a pas de raison que l'on ferme notre gueule !