<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Le café d&#039;Avalanche-net</title>
	<link>http://cafe.avalanche-net.com</link>
	<description>Ici, on cause !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Aug 2010 16:25:35 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Recul des glaciers : Le réchauffement unique responsable ?</title>
		<description><![CDATA[Un article de la revue scientifique Nature, nous informe que le réchauffement de la planète ne serait pas le seul responsable de la débacle glacière. Matthias Huss, glaciologue à l&#8217;Université de Fribourg en Suisse a dirigé cette étude. Les chercheurs soupçonnent depuis longtemps que les glaciers sont sensibles aux variations climatiques naturelles, telles que l&#8217;AMO. [...]]]></description>
		<link>http://cafe.avalanche-net.com/?p=788</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fortes pluies orageuses dans le sud.</title>
		<description><![CDATA[En milieu d&#8217;après-midi, une dépression devrait se creuser sur le sud de la France et elle occasionnerait de fortes précipitations orageuses sur l&#8217;extrème sud-est de la France. En début de soirée le département des Alpes-maritime et les zones frontalières devraient être particulièrement affectées par ces fortes précipitations. Dans la nuit, les précipitations devraient se renforcer [...]]]></description>
		<link>http://cafe.avalanche-net.com/?p=791</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rider au Canada les 19 et 20 juin 2010</title>
		<description><![CDATA[En raison, d&#8217;un enneigement exceptionnel et d&#8217;un mois de mai froid, la neige n&#8217;a pas totalement fondu dans ces contrées. La neige est présente en quantitée suffisante pour s&#8217;offrir quelques rides. Donc, la station de ski &#171;&#160;Mont Washington&#160;&#187; située sur l&#8217;île de Vancouver, à 100 km au nord de Nanaimo va ouvrir une partie de [...]]]></description>
		<link>http://cafe.avalanche-net.com/?p=760</link>
			</item>
	<item>
		<title>Retour du beau temps.</title>
		<description><![CDATA[A partir d&#8217;aujourd&#8217;hui les températures remontent et le beau temps s&#8217;installe (enfin) sur toute la France. Une poussée anticyclonique  devrait nous offrir au moins deux journées ensoleillées, mais je vous rassure tout de suite, cela ne durera pas&#8230; Aujourd&#8217;hui, 03 juin 2010, le temps devrait être généralement ensoleillé sauf sur les reliefs. Demain, 04 juin [...]]]></description>
		<link>http://cafe.avalanche-net.com/?p=753</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sports d&#8217;hiver : Fin de saison.</title>
		<description><![CDATA[La saison des sports d&#8217;hiver 2009-2010 se cloturera dimanche 9 mai 2010 et les derniers spots ouverts jusqu&#8217;à cette date seront Chamonix, Tignes et Val-Thorens. Cette semaine il devrait se produire des chutes de neige marquées au-dessus de 2300 m dans un premier temps, puis vers 1500 m ensuite. Notons que de nombreux spots ont [...]]]></description>
		<link>http://cafe.avalanche-net.com/?p=733</link>
			</item>
	<item>
		<title>Situation neige dans les Alpes.</title>
		<description><![CDATA[L&#8217;enneigement est correct pour une mi-avril et au dessus de 2500m, les chutes de neige de début de mois ont été conséquentes. Généralement, la limite de l&#8217;enneigement se situe vers 1500m. Vers 2000m, en moyenne, l&#8217;épaisseur du manteau neigeux atteint souvent 100cm et 200cm à 250cm vers 2500m. A 1000m, seule la pâture est présente. [...]]]></description>
		<link>http://cafe.avalanche-net.com/?p=722</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le printemps revient en douceur&#8230;</title>
		<description><![CDATA[C&#8217;est la mi-mars, le soleil remonte dans le ciel et les températures progressivement sont à la hausse sur l&#8217;ensemble de la France. Ces prochains jours, le thermomètre va dépasser les 15°C sur toutes les régions et dépassser les 20°C sur l&#8217;ouest. A partir, du 18 mars 2010, le bleu du ciel devrait être masqué par [...]]]></description>
		<link>http://cafe.avalanche-net.com/?p=701</link>
			</item>
	<item>
		<title>L&#8217;hiver continue.</title>
		<description><![CDATA[Une perturbation remontant par le sud, rencontre une masse d&#8217;air très froide et circule d&#8217;est en ouest sur le sud de la France. Celle-ci, dans la journée du 7 mars et la nuit suivante, a occasionné d&#8217;importantes chutes de neige du Gard (23 cm à Nimes) à l&#8217;Isère (14 cm à  Grenoble / Saint Geoires). [...]]]></description>
		<link>http://cafe.avalanche-net.com/?p=685</link>
			</item>
	<item>
		<title>Xynthia est passée.</title>
		<description><![CDATA[La tempête Xynthia a abordé le territoire français dans la nuit du 27 au 28 février 2010 et a traversé le pays dans la matinée du 28 février 2010. Les régions pays de Loire et Poitou-Charente ont été les plus sévèrement touchées. Les rafales de vent ont largement dépassé les 130 km/h. 160 km/h, sur [...]]]></description>
		<link>http://cafe.avalanche-net.com/?p=642</link>
			</item>
	<item>
		<title>La douceur au rendez-vous.</title>
		<description><![CDATA[L&#8217;hiver météorologique (Dec-Jan-Fev) est presque terminé, et ce 18 fevrier 2010 nous a offert une douceur certes sans excés mais très agréable. Les températures les plus douces ont été relevées en Corse avec 16 à 18°C, 18°C à Solenzara par exemple. Au nord de la France, les températures sont restées fraîches en Bretagne avec 6°C [...]]]></description>
		<link>http://cafe.avalanche-net.com/?p=629</link>
			</item>
</channel>
</rss>
